FY
PERFORMANCE
豐源業(yè)績
PERFORMANCE
豐源業(yè)績
合作共發(fā)展
創(chuàng)新迎未來
創(chuàng)新迎未來
序號 | 工程名稱 | 用鋼量(T) | 工程地點 | 備 注 |
1 | 馬里共和國新塘塘廠 | 約600噸 | 馬里 | 加工時間:2014年 |
2 | 越南升龍項目 | 約680噸 | 越南 | 加工時間:2017年 |
3 | 歌爾越南北寧廠房鋼結(jié)構(gòu) | 約3100噸 | 越南 | 加工時間:2019年 |
4 | 菲律賓卡威倉庫 | 約800噸 | 菲律賓 | 加工時間:2019年 |
5 | 越南英科實業(yè)6公頃環(huán)保型工藝裝飾品生產(chǎn)項目工程 | 約760噸 | 越南 | 加工時間:2021年 |
6 | 信義玻璃(北海)工業(yè)園廠房及其附屬工程鋼結(jié)構(gòu)加工制作工程 | 約9000噸 | 廣西 北海 | 加工建筑面積:87000平方米。 跨度:34.5米/56米 |
7 | 南寧產(chǎn)投汽車邕寧產(chǎn)業(yè)園項目(產(chǎn)投及申龍新能源汽車) | 約12400噸 | 廣西 南寧 | 加工建筑面積:133600平方米。 跨度:24米 |
8 | 廣西防城港柳鋼鋼鐵基地項目二標(biāo)段主廠房/3#高線墻皮系統(tǒng)、3號插入跨及3號低跨行車梁/1#2#高線、3#高線、 加熱爐/3#及4#倉庫等 | 約13700噸 | 廣西 防城港 | 加工建筑面積:175000方米。 跨度:27米/30米 |
9 | 廣西南國銅業(yè)有限責(zé)任公司150Kta銅冶煉工程 | 約16000噸 | 廣西 崇左 | 門式鋼架廠房/多層框架結(jié)構(gòu)(高度51米) |
10 | 防城港經(jīng)開區(qū)翠竹產(chǎn)業(yè)園項目2標(biāo)CF-2/CF-3/CF-4標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 約9000噸 | 廣西 防城港 | 門式鋼框架廠房 建筑面積60000平米 |
11 | 貴州省興東民族大健康產(chǎn)業(yè)園2#館 | 約4500噸 | 貴州 安順 | 管桁架結(jié)構(gòu) |
12 | 玉林龍?zhí)懂a(chǎn)業(yè)園高端不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)基地 | 約1900噸 | 廣西 玉林 | 門式鋼架結(jié)構(gòu)/四層鋼框架結(jié)構(gòu) |
13 | 玉林市福綿區(qū)國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地綜合服務(wù)設(shè)施項目 | 約4500噸 | 廣西 玉林 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
14 | 廣西靖西縣益寶投資發(fā)展限公司廠房 | 約6000噸 | 廣西 靖西 | 門式鋼框架廠房 |
15 | 廣東新興30萬噸鑄管工程鑄管車間 | 約2400噸 | 廣東 陽春 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
16 | 防城港鎳合金項目一期1#、2#線干燥主廠房、燃料煤均化庫、還原煤及輔料堆場 | 約1400噸 | 廣西防城港 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
17 | 廣西盛隆冶金有限公司-軋棒材改造、主廠房等項目 | 約2100噸 | 廣西防城港 | 鋼框架結(jié)構(gòu) |
18 | 廣西防城港電廠二期擴建工程 | 約2600噸 | 廣西防城港 | 鋼框架結(jié)構(gòu) |
19 | 廣西柳州輕軌 | 約1200噸 | 廣西 柳州 | 橋梁結(jié)構(gòu) |
20 | 柳州東風(fēng)柳汽車橋件液壓聯(lián)合廠房、PV、CV配件鋼結(jié)構(gòu)工程 | 約2500噸 | 廣西 柳州 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
21 | 柳州五菱汽車有限公司河西工業(yè)園區(qū)汽車零部件生產(chǎn)基地沖焊聯(lián)合廠房工程 | 約3000噸 | 廣西 柳州 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
22 | 柳州市柳汽運力有限公司 | 約1400噸 | 廣西 柳州 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
23 | 廣西欣陽玻璃深加工玻璃聯(lián)合車間 | 約1600噸 | 廣西 南寧 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
24 | 廣西南寧保時捷4S店 | 約1300噸 | 廣西 南寧 | 鋼框架結(jié)構(gòu) 建筑面積5000平米 |
25 | 百威英博啤酒(南寧)有限公司年產(chǎn)30萬噸啤酒項目 | 約2800噸 | 廣西 南寧 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
26 | 南寧高新區(qū)生態(tài)園鋼結(jié)構(gòu)項目 | 約2200噸 | 廣西 南寧 | 鋼框架結(jié)構(gòu) |
27 | 南寧市粵玻實業(yè)有限公司年產(chǎn)30萬噸玻璃制品項目 | 約1800噸 | 廣西 南寧 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
28 | 南寧頂津(康師傅)食品有限公司簡易車間土建工程之簡易車間鋼結(jié)構(gòu)部分及室外管道鋼桁架專業(yè)工程 | 約1100噸 | 廣西 南寧 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
29 | 廣西南南電子汽車新材料精深加工技術(shù)改造項目一期1#廠房 | 約1800噸 | 廣西 南寧 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
30 | 廣西柏景(大自然)地板有限公司主車間建設(shè)項目 | 約1500噸 | 廣西 南寧 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
31 | 廣西得力/樂林木業(yè)開發(fā)有限公司 | 約2000噸 | 廣西 南寧 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
32 | 南寧市中糧制罐有限公司兩片罐生產(chǎn)項目生產(chǎn)車間 | 約1100噸 | 廣西 南寧 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
33 | 北海斯道拉恩索廣西林紙一體化項目 | 約1200噸 | 廣西 北海 | 管廊結(jié)構(gòu) |
34 | 北海誠德鎳業(yè)有限公司(鎳銘合金四期工程) | 約1600噸 | 廣西 北海 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
35 | 桂林北火車站1#/2#/3#/4#天橋、雨棚 | 約3600噸 | 廣西 桂林 | 站臺鋼結(jié)構(gòu)雨篷 |
36 | 金桂漿紙一期廠區(qū)新建工程 | 約2500噸 | 廣西 欽州 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
37 | 廣西靈山驕豐化工有限公司 | 約3200噸 | 廣西 欽州 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
38 | 欽州北部灣中心主樓 | 約1000噸 | 廣西 欽州 | 鋼框架結(jié)構(gòu) |
39 | 欽州力順機械涂裝車間、總裝車間、試驗試制車間、調(diào)檢車間等鋼結(jié)構(gòu)工程 | 約2500噸 | 廣西 欽州 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
40 | 國投欽州港電廠二期項目 | 約1500噸 | 廣西 欽州 | 門式鋼架結(jié)構(gòu) |
41 | 田東縣芒果產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)土地流轉(zhuǎn)建設(shè)項目-中國芒果交易中心綜合服務(wù)樓、中國芒果博覽園國際交流中心 | 約2000噸 | 廣西 百色 | 鋼框架結(jié)構(gòu) |
42 | 廣西百色廣銀鋁業(yè)有限公司 | 約1200噸 | 廣西 百色 | 門式鋼架廠房 |
43 | 廣西紅潤化工科技有限公司溶解車間、合成車間、氯化銨、二氧化二鐵倉庫、貴金屬車間 | 約1100噸 | 廣西 百色 | 門式鋼架廠房 |
44 | 中國東盟(百色)農(nóng)產(chǎn)品交易中心(4#冷庫) | 約1500噸 | 廣西 百色 | 管桁架結(jié)構(gòu) |
- 微信公眾號
Copyright ? 廣西豐源鋼結(jié)構(gòu)有限公司 All Rights Reserved 桂ICP備13000549號-1備 SEO 網(wǎng)站支持IPV6